Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
(→Hausmeister) |
(→E-Mail) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
! E-Mail | ! E-Mail | ||
+ | |- | ||
+ | | Herr Martin Göbel | ||
+ | | stellv. Schulleitung | ||
+ | | <email>e-gym.goebel@schulen-ee.de</email> | ||
|- | |- | ||
| Frau Susann Heyde | | Frau Susann Heyde | ||
| Sekretariat | | Sekretariat | ||
| <email>e-gym@schulen-ee.de</email> | | <email>e-gym@schulen-ee.de</email> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. Juli 2011, 09:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
Name | Funktion | |
---|---|---|
Herr Martin Göbel | stellv. Schulleitung | e-gym.goebel@schulen-ee.de |
Frau Susann Heyde | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de |
Hausmeister
Name | Handy | Anmerkungen |
---|---|---|
Herr Preußer, Jörg | 0163 4610027 | |
Herr Neudeck, Michael | 0163 4610026 | |
Herr Kekule, Roland | 0163 4610025 |
Besonderheiten
- offener Ganztagsbetrieb (Sekundarstufe I)