Grundschulzentrum Bad Liebenwerda: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat Grundschule Bad Liebenwerda nach Grundschulzentrum Bad Liebenwerda verschoben) |
AfJFB (Diskussion | Beiträge) (→Anschrift) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Anschrift == | == Anschrift == | ||
− | Grundschulzentrum Bad Liebenwerda | + | Grundschulzentrum "Robert Reiss" Bad Liebenwerda |
Riesaer Str. 5-7 | Riesaer Str. 5-7 | ||
− | + | 04924 Bad Liebenwerda | |
− | Tel: +49 35341 | + | Tel: +49 35341 26940 |
− | Fax: +49 35341 | + | Fax: +49 35341 269429 |
+ | Mail: grundschulzentrum@badliebenwerda.de | ||
− | == | + | == Ansprechpartner == |
{| {{Prettytable}} width="100%" | {| {{Prettytable}} width="100%" | ||
! Name | ! Name | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Frau Lehmann | | Frau Lehmann | ||
| Schulleitung | | Schulleitung | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | Frau | + | | Frau Keilwagen |
| stellv. Schulleitung | | stellv. Schulleitung | ||
− | | | + | |- |
+ | | Frau Stahn/ Frau Lehmann | ||
+ | | Sekretariat | ||
|} | |} | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
{| {{Prettytable}} width="100%" | {| {{Prettytable}} width="100%" | ||
! Name | ! Name | ||
− | ! | + | ! Telefon |
! Anmerkungen | ! Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Herr Kretzschmann |
− | | | + | | 035341/ 10032 |
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Besonderheiten == | ||
+ | |||
+ | * Ganztag in Form einer verlässlichen Halbtagsschule und Hort | ||
+ | * barrierefreie Schule | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * http://www.gsz | + | * http://www.gsz-robertreiss.de/ |
[[Kategorie:Stadt Bad Liebenwerda]] | [[Kategorie:Stadt Bad Liebenwerda]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2018, 09:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Grundschulzentrum "Robert Reiss" Bad Liebenwerda Riesaer Str. 5-7 04924 Bad Liebenwerda Tel: +49 35341 26940 Fax: +49 35341 269429 Mail: grundschulzentrum@badliebenwerda.de
Ansprechpartner
Name | Funktion |
---|---|
Frau Lehmann | Schulleitung |
Frau Keilwagen | stellv. Schulleitung |
Frau Stahn/ Frau Lehmann | Sekretariat |
Hausmeister
Name | Telefon | Anmerkungen |
---|---|---|
Herr Kretzschmann | 035341/ 10032 |
Besonderheiten
- Ganztag in Form einer verlässlichen Halbtagsschule und Hort
- barrierefreie Schule