Grundschule Sallgast: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Grundschule Sallgast | Grundschule Sallgast | ||
− | Schulstr. | + | Schulstr. 2-4 |
03238 Sallgast | 03238 Sallgast | ||
Tel: +49 35329 374 | Tel: +49 35329 374 | ||
Fax: +49 35329 59715 | Fax: +49 35329 59715 | ||
− | + | Mail: gs-sallgast@t-online.de | |
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Name | ! Name | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Herr Neitsch |
| Schulleitung | | Schulleitung | ||
− | | | + | |- |
+ | | Frau Reen | ||
+ | | stellv. Schulleitung | ||
+ | |- | ||
+ | | Frau Sauerbaum | ||
+ | | Sekretariat | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Hausmeister == | == Hausmeister == | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
! Anmerkungen | ! Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Herr Bielefeld |
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | == Besonderheiten == | ||
+ | |||
+ | * Kleine Grundschule | ||
+ | * flexible Eingangsphase | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * http://. | + | * http://www.grund-und-oberschule-massen.de |
[[Kategorie:Amt Kleine Elster]] | [[Kategorie:Amt Kleine Elster]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2018, 08:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Grundschule Sallgast Schulstr. 2-4 03238 Sallgast Tel: +49 35329 374 Fax: +49 35329 59715 Mail: gs-sallgast@t-online.de
Name | Funktion |
---|---|
Herr Neitsch | Schulleitung |
Frau Reen | stellv. Schulleitung |
Frau Sauerbaum | Sekretariat |
Hausmeister
Name | Handy | Anmerkungen |
---|---|---|
Herr Bielefeld |
Besonderheiten
- Kleine Grundschule
- flexible Eingangsphase