Elsterschulzentrum Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Tel: +49 3533 3185 | Tel: +49 3533 3185 | ||
Fax: +49 3533 165153 | Fax: +49 3533 165153 | ||
− | |||
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
|} | |} | ||
+ | <gmap lat="51.462052" long="13.508704" zoom="0" width="650" height="370" precision="18" type="hybrid"> | ||
+ | points: | ||
+ | 51.462052|13.508704|[[Oberschule Elsterwerda]] | ||
+ | </gmap> | ||
== Links == | == Links == |
Version vom 13. März 2007, 09:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Oberschule Elsterwerda (mit Primarstufe) Schulweg 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 3185 Fax: +49 3533 165153
Name | Funktion | |
---|---|---|
Frau Hanemann, Cornelia | Sekretariat | os-eda@schulen-ee.de |
Herr Koßagk, Dietmar | Schulleitung | os-eda.kossagk@schulen-ee.de |
Frau Hammer, Bärbel | stellv. Schulleitung | os-eda.hammer@schulen-ee.de |
Hausmeister
Name | Handy | Anmerkungen |
---|---|---|
Herr Schneider, Alfred | +49 175 9777865 |
<gmap lat="51.462052" long="13.508704" zoom="0" width="650" height="370" precision="18" type="hybrid"> points: 51.462052|13.508704|Oberschule Elsterwerda </gmap>