Kategorie:Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <googlemap lat="51.46" lon="13.52" zoom="14" width="650" height="370" type="map"> |
− | + | 51.460752,13.502122,[[Allgemeine Förderschule Elsterwerda]] | |
− | + | 51.474086,13.502871,[[Grundschule Elsterwerda-Biehla]] | |
− | 51.460752 | + | 51.455043,13.520994,[[Internatsverband Elsterwerda]] |
− | 51. | + | 51.462052,13.508704,[[Oberschule Elsterwerda]] |
− | 51. | + | 51.454294,13.524181,[[Elsterschloss-Gymnasium]] |
− | 51. | + | 51.466103,13.516408,[[Oberstufenzentrum - Abteilung 2/3]] |
− | 51. | + | 51.455645,13.520758,[[Oberstufenzentrum - Abteilung 4]] |
− | 51.466103 | + | 51.461708,13.518280,[[Oberstufenzentrum - Abteilung 5]] |
− | 51. | + | 51.459953,13.536728,[[Oberstufenzentrum - Abteilung 5]] - GGZ |
− | 51.461708 | + | </googlemap> |
− | </ | ||
[[Kategorie:Ort]] | [[Kategorie:Ort]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2008, 11:16 Uhr
<googlemap lat="51.46" lon="13.52" zoom="14" width="650" height="370" type="map"> 51.460752,13.502122,Allgemeine Förderschule Elsterwerda 51.474086,13.502871,Grundschule Elsterwerda-Biehla 51.455043,13.520994,Internatsverband Elsterwerda 51.462052,13.508704,Oberschule Elsterwerda 51.454294,13.524181,Elsterschloss-Gymnasium 51.466103,13.516408,Oberstufenzentrum - Abteilung 2/3 51.455645,13.520758,Oberstufenzentrum - Abteilung 4 51.461708,13.518280,Oberstufenzentrum - Abteilung 5 51.459953,13.536728,Oberstufenzentrum - Abteilung 5 - GGZ </googlemap>
Seiten in der Kategorie „Elsterwerda“
Folgende 10 Seiten sind in dieser Kategorie, von 10 insgesamt.