Grundschule Plessa: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Anschrift == | == Anschrift == | ||
− | + | Grundschule Plessa | |
− | Steinweg | + | Steinweg 5 |
04928 Plessa | 04928 Plessa | ||
Tel: +49 3533 5301 | Tel: +49 3533 5301 | ||
Fax: +49 3533 5360 | Fax: +49 3533 5360 | ||
− | |||
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
! E-Mail | ! E-Mail | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Frau Pätzold |
+ | | Schulleitung | ||
+ | | <email>grundschule-plessa@t-online.de</email> | ||
+ | |- | ||
+ | | Frau Ansorge | ||
| Sekretariat | | Sekretariat | ||
− | | <email> | + | | <email>grundschule-plessa@t-online.de</email> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Herr Thron |
− | | | + | | Hausmeister |
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | == Besonerheiten == | ||
+ | * Ganztag in Form einer verlässlichen Halbtagsschule | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Links == | == Links == | ||
− | * http:// | + | * http://www.goethe-grundschule-hohenleipisch-plessa.de/ |
[[Kategorie:Amt Plessa]] | [[Kategorie:Amt Plessa]] | ||
+ | [[Kategorie:Plessa]] | ||
[[Kategorie:Grundschule]] | [[Kategorie:Grundschule]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schulen]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2018, 07:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Grundschule Plessa Steinweg 5 04928 Plessa Tel: +49 3533 5301 Fax: +49 3533 5360
Name | Funktion | |
---|---|---|
Frau Pätzold | Schulleitung | grundschule-plessa@t-online.de |
Frau Ansorge | Sekretariat | grundschule-plessa@t-online.de |
Herr Thron | Hausmeister |
Besonerheiten
- Ganztag in Form einer verlässlichen Halbtagsschule