Grundschule Sallgast: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge)  (→E-Mail)  | 
				AfJFB (Diskussion | Beiträge)   (→Links)  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
  Tel: +49 35329 374  |   Tel: +49 35329 374  | ||
  Fax: +49 35329 59715  |   Fax: +49 35329 59715  | ||
| + |  Mail: gs-sallgast@t-online.de  | ||
== E-Mail ==  | == E-Mail ==  | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
== Links ==  | == Links ==  | ||
| − | * http://www.  | + | * http://www.grund-und-oberschule-massen.de  | 
| − | + | ||
[[Kategorie:Amt Kleine Elster]]  | [[Kategorie:Amt Kleine Elster]]  | ||
[[Kategorie:Sallgast]]  | [[Kategorie:Sallgast]]  | ||
[[Kategorie:Grundschule]]  | [[Kategorie:Grundschule]]  | ||
[[Kategorie:Schulen]]  | [[Kategorie:Schulen]]  | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2018, 08:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Grundschule Sallgast Schulstr. 2-4 03238 Sallgast Tel: +49 35329 374 Fax: +49 35329 59715 Mail: gs-sallgast@t-online.de
| Name | Funktion | 
|---|---|
| Herr Neitsch | Schulleitung | 
| Frau Reen | stellv. Schulleitung | 
| Frau Sauerbaum | Sekretariat | 
Hausmeister
| Name | Handy | Anmerkungen | 
|---|---|---|
| Herr Bielefeld | 
Besonderheiten
- Kleine Grundschule
 - flexible Eingangsphase
 
