Elsterlandgrundschule Grundschule: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge)   (→Ansprechpartner)  | 
				|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
  Elsterlandgrundschule Grundschule  |   Elsterlandgrundschule Grundschule  | ||
| − | + |   Wilhelm-Pieck-Ring 9  | |
| − |   04916 Herzberg Elster  | + |   04916 Herzberg/Elster  | 
  Tel: +49 3535 6001  |   Tel: +49 3535 6001  | ||
  Fax: +49 3535 493718  |   Fax: +49 3535 493718  | ||
| + |  E-Mail:  <email>elsterlandgrundschule@t-online.de</email>  | ||
| + | ==  Ansprechpartner ==  | ||
| − | |||
{| {{Prettytable}} width="100%"  | {| {{Prettytable}} width="100%"  | ||
! Name  | ! Name  | ||
! Funktion  | ! Funktion  | ||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | + | | Frau Nitzsche  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | Frau   | ||
| Schulleitung  | | Schulleitung  | ||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | Frau Siebert  | 
| stellv. Schulleitung  | | stellv. Schulleitung  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | Frau Ehrenberger  | 
| − | + | | Sekretariat  | |
| − | |    | ||
|}  | |}  | ||
| − | |||
== Links ==  | == Links ==  | ||
| − | *   | + | * [https://www.herzberg-elster.de/verzeichnis/mandat.php?mandat=82536&kategorie=9 Homepage]  | 
[[Kategorie:Stadt Herzberg]]  | [[Kategorie:Stadt Herzberg]]  | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2018, 09:43 Uhr
Anschrift
Elsterlandgrundschule Grundschule Wilhelm-Pieck-Ring 9 04916 Herzberg/Elster Tel: +49 3535 6001 Fax: +49 3535 493718 E-Mail: elsterlandgrundschule@t-online.de
Ansprechpartner
| Name | Funktion | 
|---|---|
| Frau Nitzsche | Schulleitung | 
| Frau Siebert | stellv. Schulleitung | 
| Frau Ehrenberger | Sekretariat | 
