Friedrich-Starke Grundschule Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge) (→Anschrift) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Anschrift == | == Anschrift == | ||
− | Grundschule Elsterwerda | + | Friedrich-Starke-Grundschule Elsterwerda |
− | + | Mittelstraße 18 | |
− | 04910 Elsterwerda | + | 04910 Elsterwerda |
− | + | Tel: 03533/3833 | |
− | Tel: | + | Fax: 03533/488842 |
− | Fax: | ||
− | |||
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
{| {{Prettytable}} width="100%" | {| {{Prettytable}} width="100%" | ||
! Name | ! Name | ||
− | ! Funktion | + | ! Funktion / Bereich |
! E-Mail | ! E-Mail | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Frau Lehmann | | Frau Lehmann | ||
| Schulleitung | | Schulleitung | ||
− | | <email> | + | | <email>Grundschule-E-Biehla@gmx.de</email> |
|- | |- | ||
− | | Frau | + | | Frau Jordan |
| stellv. Schulleitung | | stellv. Schulleitung | ||
− | | <email> | + | | <email>Grundschule-E-Biehla@gmx.de</email> |
+ | |- | ||
+ | | Frau Schanze | ||
+ | | Sekretariat | ||
+ | | <email>Grundschule-E-Biehla@gmx.de</email> | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | == Besonderheiten == | ||
− | + | * | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Links == | == Links == | ||
− | * http://www. | + | * http://www.friedrich-starke-grundschule.de/ |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Grundschule]] |
+ | [[Kategorie:Schulen]] | ||
[[Kategorie:Elsterwerda]] | [[Kategorie:Elsterwerda]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2018, 13:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Friedrich-Starke-Grundschule Elsterwerda Mittelstraße 18 04910 Elsterwerda Tel: 03533/3833 Fax: 03533/488842
Name | Funktion / Bereich | |
---|---|---|
Frau Lehmann | Schulleitung | Grundschule-E-Biehla@gmx.de |
Frau Jordan | stellv. Schulleitung | Grundschule-E-Biehla@gmx.de |
Frau Schanze | Sekretariat | Grundschule-E-Biehla@gmx.de |