Internatsverband Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
(→Internet) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Anschrift == | == Anschrift == | ||
− | + | Internatsverband Elbe-Elster Elsterwerda | |
− | + | Elsterstraße 1b | |
04910 Elsterwerda | 04910 Elsterwerda | ||
− | Tel: +49 3533 | + | Tel: +49 3533 2380 |
− | Fax: +49 3533 | + | Fax: +49 3533 620944 |
+ | == Ansprechpartner == | ||
− | + | {| {{Prettytable}} | |
− | |||
− | {| {{Prettytable}} | ||
! Name | ! Name | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
− | ! | + | ! E-Mail / Telefon |
|- | |- | ||
− | | Frau | + | | Frau Lehmann, Rita |
| Leitung | | Leitung | ||
− | | | + | | <email>iv@schulen-ee.de</email> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | Herr | + | | Herr Gröger, Harald |
− | | | + | | Hausmeister |
− | | | + | | 0177 6736975 |
|} | |} | ||
− | + | == Internet == | |
− | + | * https://www.internatsverband-ee.de/ | |
− | == | ||
− | * | ||
[[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | [[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | ||
[[Kategorie:Elsterwerda]] | [[Kategorie:Elsterwerda]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:weitere Einrichtungen]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 08:04 Uhr
Anschrift
Internatsverband Elbe-Elster Elsterwerda Elsterstraße 1b 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2380 Fax: +49 3533 620944
Ansprechpartner
Name | Funktion | E-Mail / Telefon |
---|---|---|
Frau Lehmann, Rita | Leitung | iv@schulen-ee.de |
Herr Gröger, Harald | Hausmeister | 0177 6736975 |