Oberstufenzentrum - Abteilung 5: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Anschrift == Oberstufenzentrum Elbe Elster Abteilung 4, Berufliches Gymnasium Clara-Zetkin-Straße 8 04895 Falkenberg Tel: +49 35365 2154 Fax: +49…“) |
(→Links) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Oberstufenzentrum Elbe Elster | Oberstufenzentrum Elbe Elster | ||
− | + | Berufsvorbereitung | |
− | + | Feldstraße 7a | |
− | + | 04910 Elsterwerda | |
− | Tel: +49 | + | Tel: +49 3533 488 169 20 |
− | Fax: +49 | + | Fax: +49 3533 488 169 30 |
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! E-Mail | ! E-Mail | ||
|- | |- | ||
− | | Herr | + | | Herr Hübsch, Wolfgang |
− | | Abteilungsleiter | + | | Abteilungsleiter |
− | | <email> | + | | <email>abteilung5@oszee.de</email> |
|- | |- | ||
− | | Frau | + | | Frau Kaiser |
| Sekretariat | | Sekretariat | ||
− | | <email> | + | | <email>abteilung5@oszee.de</email> |
|} | |} | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
! Name | ! Name | ||
! Handy | ! Handy | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | Herr | + | | Herr Neudeck, Michael |
− | | 0163 | + | | 0163 4610026 |
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Links == | == Links == | ||
− | * | + | * https://www.oszee.de/ |
[[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | [[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 08:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Oberstufenzentrum Elbe Elster Berufsvorbereitung Feldstraße 7a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 488 169 20 Fax: +49 3533 488 169 30
Name | Funktion | |
---|---|---|
Herr Hübsch, Wolfgang | Abteilungsleiter | abteilung5@oszee.de |
Frau Kaiser | Sekretariat | abteilung5@oszee.de |
Hausmeister
Name | Handy |
---|---|
Herr Neudeck, Michael | 0163 4610026 |