Oberstufenzentrum - Abteilung 3: Unterschied zwischen den Versionen
(→Links) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Oberstufenzentrum Elbe Elster | Oberstufenzentrum Elbe Elster | ||
− | Abteilung | + | Abteilung 3, Elektrotechnik |
Berliner Straße 52 | Berliner Straße 52 | ||
04910 Elsterwerda | 04910 Elsterwerda | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Oberstufenzentrum Elbe Elster | Oberstufenzentrum Elbe Elster | ||
− | Abteilung 3, | + | Abteilung 3, Wirtschaft und Verwaltung |
− | + | Elsterstraße 3 | |
04910 Elsterwerda | 04910 Elsterwerda | ||
− | Tel: +49 3533 | + | Tel: +49 3533 2102 |
− | Fax: +49 3533 | + | Fax: +49 3533 488273 |
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! E-Mail | ! E-Mail | ||
|- | |- | ||
− | | Herr | + | | Herr Weber |
− | | Abteilungsleiter Abteilung | + | | Abteilungsleiter Abteilung 3 |
− | | <email> | + | | <email>Axel.weber@oszee.de</email> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Herr Engelmann |
− | | Sekretariat Abteilung | + | | Sekretariat Abteilung 3, Berliner Straße 3 |
− | | <email> | + | | <email>abteilung3@oszee.de</email> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Frau Probst |
− | | | + | | Sekretariat Abteilung 3, Elsterstraße 3 |
− | | <email> | + | | <email>osz-elsterstrasse@oszee.de</email> |
|- | |- | ||
− | | Frau | + | | Frau Merten |
− | | | + | | Schulsozialarbeiterin, Elsterstraße 3 |
− | | <email> | + | | <email>annett.merten@oszee.de</email>, Telefon: 03533 62085 37 |
|} | |} | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
! Anmerkungen | ! Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
− | | Herr | + | | Herr Manig, Jürgen |
− | | | + | | 0163 7205152 |
− | | | + | | Standort Berliner Straße 52 |
+ | |- | ||
+ | | Herr Gröger, Harald | ||
+ | | 0177 6736975 | ||
+ | | Standort Elsterstraße 3 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Bildungsgänge == | ||
+ | |||
+ | * duale Berufsausbildung in Abteilung 2 | ||
+ | ** Kraftfahrzeugmechatroniker/in | ||
+ | ** Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik | ||
+ | ** Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | ||
+ | ** Industriemechaniker/in | ||
+ | ** Metallbauer/in | ||
+ | ** Zespanungsmechaniker/in | ||
+ | ** Kratffahrzeugservicemechaniker/in | ||
+ | ** Maschinen- und Anlagenführer/in | ||
+ | |||
+ | * Koop | ||
+ | ** Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | ||
+ | ** Zerspanungsmechaniker/in | ||
+ | |||
+ | * duale Berufsausbildung in Abteilung 3 | ||
+ | ** Elektroniker/in FR: Energie- und Gebäudetechnik | ||
+ | ** Elektroniker/in für Betriebstechnik | ||
+ | ** Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | ||
+ | ** Elektroniker/in für Geräte und Systeme | ||
+ | ** Mechatroniker/in | ||
+ | |||
+ | * Koop | ||
+ | ** Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik | ||
+ | |||
+ | Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen | ||
== Standort == | == Standort == | ||
− | <googlemap lat="51.466103" lon="13.516408" zoom=" | + | <googlemap lat="51.466103" lon="13.516408" zoom="14" width="650" height="370" type="map"> |
points: | points: | ||
Zeile 62: | Zeile 94: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * | + | * https://www.oszee.de/ |
[[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] | [[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 08:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Oberstufenzentrum Elbe Elster Abteilung 3, Elektrotechnik Berliner Straße 52 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 4046 Fax: +49 3533 819314
Oberstufenzentrum Elbe Elster Abteilung 3, Wirtschaft und Verwaltung Elsterstraße 3 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2102 Fax: +49 3533 488273
Name | Funktion | |
---|---|---|
Herr Weber | Abteilungsleiter Abteilung 3 | Axel.weber@oszee.de |
Herr Engelmann | Sekretariat Abteilung 3, Berliner Straße 3 | abteilung3@oszee.de |
Frau Probst | Sekretariat Abteilung 3, Elsterstraße 3 | osz-elsterstrasse@oszee.de |
Frau Merten | Schulsozialarbeiterin, Elsterstraße 3 | annett.merten@oszee.de, Telefon: 03533 62085 37 |
Hausmeister
Name | Handy | Anmerkungen |
---|---|---|
Herr Manig, Jürgen | 0163 7205152 | Standort Berliner Straße 52 |
Herr Gröger, Harald | 0177 6736975 | Standort Elsterstraße 3 |
Bildungsgänge
- duale Berufsausbildung in Abteilung 2
- Kraftfahrzeugmechatroniker/in
- Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik
- Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Industriemechaniker/in
- Metallbauer/in
- Zespanungsmechaniker/in
- Kratffahrzeugservicemechaniker/in
- Maschinen- und Anlagenführer/in
- Koop
- Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Zerspanungsmechaniker/in
- duale Berufsausbildung in Abteilung 3
- Elektroniker/in FR: Energie- und Gebäudetechnik
- Elektroniker/in für Betriebstechnik
- Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
- Elektroniker/in für Geräte und Systeme
- Mechatroniker/in
- Koop
- Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik
Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen
Standort
<googlemap lat="51.466103" lon="13.516408" zoom="14" width="650" height="370" type="map">
points: 51.466103,13.516408,Oberstufenzentrum - Abteilung 2/3 </googlemap>