|
|
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | == Anschrift == | | == Anschrift == |
| | | | |
| − | Allgemeine Förderschule Elsterwerda | + | Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Elsterwerda |
| | August-Bebel-Str. 84 | | August-Bebel-Str. 84 |
| − | 04910 ELsterwerda | + | 04910 Elsterwerda |
| − |
| |
| − | Tel: +49 3533 2027
| |
| − | Fax: +49 3533 81574
| |
| | | | |
| − | == E-Mail ==
| + | [[Kategorie:aufgelöst]] |
| − | | |
| − | {| {{Prettytable}} width="100%"
| |
| − | ! Name
| |
| − | ! Funktion
| |
| − | ! E-Mail
| |
| − | |-
| |
| − | | Frau Werner, Margitta
| |
| − | | Sekretariat
| |
| − | | <email>afs-eda@schulen-ee.de</email>
| |
| − | |-
| |
| − | | Frau Zschiesche, Carola
| |
| − | | Schulleitung
| |
| − | | <email>afs-eda.zschiesche@schulen-ee.de</email>
| |
| − | |-
| |
| − | | Frau Bednarczyk
| |
| − | | stellv. Schulleitung
| |
| − | | <email>afs-eda.bednarczyk@schulen-ee.de</email>
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | == Hausmeister ==
| |
| − | | |
| − | {| {{Prettytable}} width="100%"
| |
| − | ! Name
| |
| − | ! Handy
| |
| − | ! Anmerkungen
| |
| − | |-
| |
| − | | Herr Dietrich, Matthias
| |
| − | | +49 163 7204350
| |
| − | |
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | == Standort ==
| |
| − | | |
| − | <googlemap lat="51.460752" lon="13.502122" zoom="17" width="650" height="370" precision="18" type="hybrid">
| |
| − | points:
| |
| − | 51.460752,13.502122,[[Allgemeine Förderschule Elsterwerda]]
| |
| − | </googlemap>
| |
| − | | |
| − | == Links ==
| |
| − | * http://www.afs-elsterwerda.de/
| |
| − | | |
| − | [[Kategorie:Schulen]]
| |
| − | [[Kategorie:Landkreis Elbe-Elster]]
| |
| − | [[Kategorie:Elsterwerda]]
| |
| − | [[Kategorie:Förderschule]] | |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 09:28 Uhr
Anschrift
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Elsterwerda
August-Bebel-Str. 84
04910 Elsterwerda