Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
 (→Ansprechpartner)  | 
				 (→Ansprechpartner)  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|-  | |-  | ||
| Frau Lewandowski, Kerstin  | | Frau Lewandowski, Kerstin  | ||
| − | |   | + | | Schulleitung  | 
| + | | <email>e-gym@schulen-ee.de</email>  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Herr Gießen, Thomas  | ||
| + | | stellv. Schulleitung  | ||
| <email>e-gym@schulen-ee.de</email>  | | <email>e-gym@schulen-ee.de</email>  | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 32: | Zeile 36: | ||
| 0163 4610027  | | 0163 4610027  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | Herr    | + | | Herr Manich, Tim   | 
| Hausmeister  | | Hausmeister  | ||
| 0160 96881649  | | 0160 96881649  | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2025, 11:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
Ansprechpartner
| Name | Funktion | E-Mail / Telefon | 
|---|---|---|
| Frau Lewandowski, Kerstin | Schulleitung | e-gym@schulen-ee.de | 
| Herr Gießen, Thomas | stellv. Schulleitung | e-gym@schulen-ee.de | 
| Frau Heyde, Susann | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de | 
| Frau Petersohn, Marie | MA Schülerbibliothek | |
| Herr Preußer, Jörg | Hausmeister | 0163 4610027 | 
| Herr Manich, Tim | Hausmeister | 0160 96881649 | 
| Herr Kekule, Roland | Hausmeister | 0163 4610025 | 
Besonderheiten
- offener Ganztagsbetrieb (Sekundarstufe I)
 - barrierefreie Schule
 
