Wechseln zu: Navigation, Suche

Kategorie:Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen


Zeile 2: Zeile 2:
  
 
points:
 
points:
51.460752|13.502122|[[04910 Elsterwerda, August-Bebel-Straße 84]]
+
51.460752|13.502122|[[Allgemeine Förderschule Elsterwerda]]
51.454294|13.524181|[[04910 Elsterwerda, Schlossplatz 1a]]
+
51.474086|13.502871|[[Grundschule Elsterwerda-Biehla]]
51.474086|13.502871|[[04910 Elsterwerda, Haidaer Straße 43]]
+
51.455043|13.520994|[[Internatsverband Elsterwerda]]
51.455043|13.520994|[[04910 Elsterwerda, Elsterstraße 1]]
+
51.462052|13.508704|[[Oberschule Elsterwerda]]
51.455645|13.520758|[[04910 Elsterwerda, Elsterstraße 3]]
+
51.454294|13.524181|[[Elsterschloss-Gymnasium]]
51.466103|13.516408|[[04910 Elsterwerda, Berliner Straße 52]]
+
51.466103|13.516408|[[Oberstufenzentrum - Abteilung 2/3]]
51.462052|13.508704|[[04910 Elsterwerda, Schulweg]]
+
51.455645|13.520758|[[Oberstufenzentrum - Abteilung 4]]
51.461708|13.518280|[[04910 Elsterwerda, Feldstraße 7a]]
+
51.461708|13.518280|[[Oberstufenzentrum - Abteilung 5]]
 +
51.459953|13.536728|[[Oberstufenzentrum - Abteilung 5]] - GGZ
 
</gmap>
 
</gmap>
  
 
[[Kategorie:Ort]]
 
[[Kategorie:Ort]]

Version vom 13. März 2007, 00:01 Uhr

<gmap lat="51.463419" long="13.523998" zoom="3" width="650" height="370" precision="18" type="hybrid">

points: 51.460752|13.502122|Allgemeine Förderschule Elsterwerda 51.474086|13.502871|Grundschule Elsterwerda-Biehla 51.455043|13.520994|Internatsverband Elsterwerda 51.462052|13.508704|Oberschule Elsterwerda 51.454294|13.524181|Elsterschloss-Gymnasium 51.466103|13.516408|Oberstufenzentrum - Abteilung 2/3 51.455645|13.520758|Oberstufenzentrum - Abteilung 4 51.461708|13.518280|Oberstufenzentrum - Abteilung 5 51.459953|13.536728|Oberstufenzentrum - Abteilung 5 - GGZ </gmap>