Vorlage:Standorte-Förderschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
51,6308722, 13,6989397 ~[[Allgemeine Förderschule Finsterwalde]]~; | 51,6308722, 13,6989397 ~[[Allgemeine Förderschule Finsterwalde]]~; | ||
51,6309188, 13,6994332 ~[[Förderschule für geistig Behinderte Finsterwalde]]~; | 51,6309188, 13,6994332 ~[[Förderschule für geistig Behinderte Finsterwalde]]~; | ||
− | |||
51.46076,13.50193 ~[[Allgemeine Förderschule Elsterwerda]]~; | 51.46076,13.50193 ~[[Allgemeine Förderschule Elsterwerda]]~; | ||
51.46076,13.50193 ~[[Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Elsterwerda]]~; | 51.46076,13.50193 ~[[Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Elsterwerda]]~; | ||
− | |||
− | |||
51.693429,13.223505 ~[[Allgemeine Förderschule Herzberg]], [[Förderschule für geistig Behinderte Herzberg]]~; | 51.693429,13.223505 ~[[Allgemeine Förderschule Herzberg]], [[Förderschule für geistig Behinderte Herzberg]]~; | ||
51.470865,13.387388 ~[[Förderschule für geistig Behinderte Oschätzchen]]~; | 51.470865,13.387388 ~[[Förderschule für geistig Behinderte Oschätzchen]]~; | ||
51.625850,13.722063 ~[[Martin Luther King Schule]]~ | 51.625850,13.722063 ~[[Martin Luther King Schule]]~ | ||
}} | }} |
Version vom 7. August 2017, 11:08 Uhr
Die Karte wird geladen …