Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
 (→Ansprechpartner)  | 
				|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|-  | |-  | ||
| Herr Göbel, Martin  | | Herr Göbel, Martin  | ||
| − | | Schulleitung   | + | | Schulleitung  | 
| <email>e-gym.goebel@schulen-ee.de</email>  | | <email>e-gym.goebel@schulen-ee.de</email>  | ||
|-  | |-  | ||
Version vom 9. November 2017, 15:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
Ansprechpartner
| Name | Funktion | E-Mail / Telefon | 
|---|---|---|
| Herr Göbel, Martin | Schulleitung | e-gym.goebel@schulen-ee.de | 
| Frau Lewandowski, Kerstin | stellvertr. Schulleitung | e-gym.lewandowski@schulen-ee.de | 
| Frau Heyde, Susann | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de | 
| Herr Preußer, Jörg | Hausmeister | 0163 4610027 | 
| Herr Neudeck, Michael | Hausmeister | 0163 4610026 | 
| Herr Kekule, Roland | Hausmeister | 0163 4610025 | 
Besonderheiten
- offener Ganztagsbetrieb (Sekundarstufe I)
 - barrierefreie Schule
 
