Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge)   (→Ansprechpartner)  | 
				|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Herr Göbel, Martin  | | Herr Göbel, Martin  | ||
| Schulleitung  | | Schulleitung  | ||
| − | | <email>e-gym  | + | | <email>e-gym@schulen-ee.de</email>  | 
|-  | |-  | ||
| Frau Lewandowski, Kerstin  | | Frau Lewandowski, Kerstin  | ||
| stellvertr. Schulleitung  | | stellvertr. Schulleitung  | ||
| − | | <email>e-gym  | + | | <email>e-gym@schulen-ee.de</email>  | 
|-  | |-  | ||
| Frau Heyde, Susann  | | Frau Heyde, Susann  | ||
Version vom 2. Mai 2018, 14:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
Ansprechpartner
| Name | Funktion | E-Mail / Telefon | 
|---|---|---|
| Herr Göbel, Martin | Schulleitung | e-gym@schulen-ee.de | 
| Frau Lewandowski, Kerstin | stellvertr. Schulleitung | e-gym@schulen-ee.de | 
| Frau Heyde, Susann | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de | 
| Frau Petersohn, Marie | MA Schülerbibliothek | |
| Herr Preußer, Jörg | Hausmeister | 0163 4610027 | 
| Herr Buchholz, Dietmar | Hausmeister | 0160 96881649 | 
| Herr Kekule, Roland | Hausmeister | 0163 4610025 | 
| Herr Ungermann, Frank | Hausmeister | 0162 1016176 | 
Besonderheiten
- offener Ganztagsbetrieb (Sekundarstufe I)
 - barrierefreie Schule
 
