Vorlage:Standorte-Grundschulen: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge)  | 
				AfJFB (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
51.474086,13.502871 ~[[Grundschule Elsterwerda-Biehla]]~;  | 51.474086,13.502871 ~[[Grundschule Elsterwerda-Biehla]]~;  | ||
51.690450,13.514085 ~[[Grundschule Trebbus]]~;  | 51.690450,13.514085 ~[[Grundschule Trebbus]]~;  | ||
| − | 51.  | + | 51.6915670,13.2278930 ~[[Grund- und Oberschule "Johannes Clajus" Herzberg]]~  | 
| + | 51.6405490,13.7307401 ~[[Grund- und Oberschule Massen]]~;  | ||
| + | 51.4620520,13.5087040 ~[[Oberschule mit Grundschule Elsterwerda]]~  | ||
| + | |||
51.464616,13.621733 ~Grund- und [[Oberschule Plessa]]~;  | 51.464616,13.621733 ~Grund- und [[Oberschule Plessa]]~;  | ||
| − | 51.  | + | |
| + | 51.4254240,13.4879820 ~[[Grundschule Prösen]], [[Private Oberschule Prösen]]~;  | ||
| + | 51.7252570,13.3820240 ~[[Grund- und Oberschule "Ernst Legal" Schlieben]]~;  | ||
| + | 51.6088230,13.5510670 ~[[Oberschule Doberlug-Kirchhain]]~;  | ||
}}  | }}  | ||
Version vom 8. Mai 2018, 13:41 Uhr
Die Karte wird geladen …
