Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Tel: +49 3533 2026 | Tel: +49 3533 2026 | ||
Fax: +49 3533 164803 | Fax: +49 3533 164803 | ||
− | |||
== E-Mail == | == E-Mail == | ||
Zeile 49: | Zeile 48: | ||
|} | |} | ||
+ | == Standort == | ||
+ | |||
+ | <gmap lat="51.454294" long="13.524181" zoom="0" width="650" height="370" precision="18" type="hybrid"> | ||
+ | |||
+ | points: | ||
+ | 51.454294|13.524181|[[Elsterschloss-Gymnasium]] | ||
+ | |||
+ | </gmap> | ||
== Links == | == Links == |
Version vom 13. März 2007, 09:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
Name | Funktion | |
---|---|---|
Frau Heyde | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de |
Herr Siegfried Ramoth | Schulleitung | e-gym.ramoth@schulen-ee.de |
Herr Martin Göbel | stellv. Schulleitung | e-gym.goebel@schulen-ee.de |
Hausmeister
Name | Handy | Anmerkungen |
---|---|---|
Herr Preußer, Jörg | +49 170 2324568 | |
Herr Neudeck, Michael | +49 151 18757485 | |
Herr Kekule, Roland | +49 160 91042291 |
Standort
<gmap lat="51.454294" long="13.524181" zoom="0" width="650" height="370" precision="18" type="hybrid">
points: 51.454294|13.524181|Elsterschloss-Gymnasium
</gmap>