Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|-  | |-  | ||
| Herr Preußer, Jörg  | | Herr Preußer, Jörg  | ||
| − | |   | + | | 0163 4610027  | 
|    | |    | ||
|-  | |-  | ||
| Herr Neudeck, Michael  | | Herr Neudeck, Michael  | ||
| − | |   | + | | 0163 4610026  | 
|    | |    | ||
|-  | |-  | ||
| Herr Kekule, Roland  | | Herr Kekule, Roland  | ||
| − | |   | + | | 0163 4610025  | 
|    | |    | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 3. August 2009, 08:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1a 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| Frau Heyde | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de | 
| Herr Siegfried Ramoth | Schulleitung | e-gym.ramoth@schulen-ee.de | 
| Herr Martin Göbel | stellv. Schulleitung | e-gym.goebel@schulen-ee.de | 
Hausmeister
| Name | Handy | Anmerkungen | 
|---|---|---|
| Herr Preußer, Jörg | 0163 4610027 | |
| Herr Neudeck, Michael | 0163 4610026 | |
| Herr Kekule, Roland | 0163 4610025 | 
