Internatsverband Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Fax: +49 3533 620944 | Fax: +49 3533 620944 | ||
− | == | + | == Ansprechpartner == |
− | {| {{Prettytable}} | + | {| {{Prettytable}} |
! Name | ! Name | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
− | ! E-Mail | + | ! E-Mail / Telefon |
|- | |- | ||
| Frau Schmidt, Annerose | | Frau Schmidt, Annerose | ||
| Leitung | | Leitung | ||
| <email>iv@schulen-ee.de</email> | | <email>iv@schulen-ee.de</email> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | Herr | + | | Herr Gröger, Harald |
− | | | + | | Hausmeister |
− | | | + | | 0162 2741595 |
|} | |} | ||
== Internet == | == Internet == | ||
− | |||
* http://www.internatsverband-ee.de/ | * http://www.internatsverband-ee.de/ | ||
Version vom 10. November 2017, 10:48 Uhr
Anschrift
Internatsverband Elbe-Elster Elsterwerda Elsterstraße 1b 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2380 Fax: +49 3533 620944
Ansprechpartner
Name | Funktion | E-Mail / Telefon |
---|---|---|
Frau Schmidt, Annerose | Leitung | iv@schulen-ee.de |
Herr Gröger, Harald | Hausmeister | 0162 2741595 |