Elsterschulzentrum Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
AfJFB (Diskussion | Beiträge)  (→E-Mail)  | 
				 (→E-Mail)  | 
				||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Frau Braun, Christine  | | Frau Braun, Christine  | ||
| Schulleitung  | | Schulleitung  | ||
| − | |   | + | |    | 
|-  | |-  | ||
| − | | Frau   | + | | Frau Wiedemann  | 
| stellv. Schulleitung  | | stellv. Schulleitung  | ||
| − | |   | + | |    | 
|-  | |-  | ||
| − | | Frau   | + | | Frau Wiedemann  | 
| + | | Ansprechpartner Grundschulbereich  | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | | Frau Ballnat  | ||
| Sekretariat  | | Sekretariat  | ||
| <email>os-eda@schulen-ee.de</email>  | | <email>os-eda@schulen-ee.de</email>  | ||
Version vom 20. November 2019, 10:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Grund- und Oberschule Elsterwerda Schulweg 7 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 3185 Fax: +49 3533 165153
| Name | Funktion | |
|---|---|---|
| Frau Braun, Christine | Schulleitung | |
| Frau Wiedemann | stellv. Schulleitung | |
| Frau Wiedemann | Ansprechpartner Grundschulbereich | |
| Frau Ballnat | Sekretariat | os-eda@schulen-ee.de | 
Hausmeister
| Name | Handy | Anmerkungen | 
|---|---|---|
| Herr Bischof, Dietmar | 0163 7204351 | |
| Herr Neudeck, Michael | 0163 4610026 | 
Besonderheiten
- offener Ganztagsbetrieb in der Primarstufe
 - vollgebundener Ganztagsbetríeb in Sekundärstufe I
 - flexible Schuleingangsphase (FLEX)
 
