Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda: Unterschied zwischen den Versionen
Spinne (Diskussion | Beiträge) (→Ansprechpartner) |
Spinne (Diskussion | Beiträge) (→Anschrift) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda | ||
| − | Schlossplatz | + | Schlossplatz 1 |
04910 Elsterwerda | 04910 Elsterwerda | ||
Aktuelle Version vom 5. März 2026, 11:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschrift
Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda Schlossplatz 1 04910 Elsterwerda Tel: +49 3533 2026 Fax: +49 3533 164803
Ansprechpartner
| Name | Funktion | E-Mail / Telefon |
|---|---|---|
| Frau Lewandowski, Kerstin | Schulleitung | e-gym@schulen-ee.de |
| Herr Gießen, Thomas | stellv. Schulleitung | e-gym@schulen-ee.de |
| Frau Heyde, Susann | Sekretariat | e-gym@schulen-ee.de |
| Frau Petersohn, Marie | MA Schülerbibliothek | |
| Herr Preußer, Jörg | Hausmeister | 0163 4610027 |
| Herr Manig, Tim | Hausmeister | 0160 96881649 |
| Herr Kekule, Roland | Hausmeister | 0163 4610025 |
Besonderheiten
- offener Ganztagsbetrieb (Sekundarstufe I)
- barrierefreie Schule
