Standorte
<gmap lat="51.57" long="13.52" zoom="7" width="650" height="370" precision="18" type="hybrid">
points: 51.455043|13.520994|Internatsverband Elsterwerda 51.630399|13.701990|Allgemeine Förderschule Finsterwalde, Förderschule für geistig Behinderte Finsterwalde 51.693429|13.223505|Allgemeine Förderschule Herzberg, Förderschule für geistig Behinderte Herzberg 51.587163|13.233311|Astrid-Lindgren-Grundschule 51.627035|13.577514|Berg-Grundschule Doberlug-Kirchhain 51.527746|13.400783|Echtermeyer-Gymnasium 51.693575|13.226906|Elsterlandgrundschule Grundschule 51.635014|13.713759|Evangelische Grundschule Finsterwalde 51.594079|13.426205|Evangelische Grundschule Tröbitz 51.638466|13.560653|Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain, Gerberstadt Gymnasium 51.470865|13.387388|Förderschule für geistig Behinderte Oschätzchen 51.496868|13.553991|Goethe-Grundschule Hohenleipisch
51.460752|13.502122|Allgemeine Förderschule Elsterwerda
51.474086|13.502871|Grundschule Elsterwerda-Biehla
51.462052|13.508704|Oberschule Elsterwerda
51.454294|13.524181|Elsterschloss-Gymnasium
51.578176|13.234298|Friedrich-Stoy-Gymnasium
51.69045|13.514085|Grundschule Trebbus
51.636311|13.71288|Oberstufenzentrum - Abteilung 1
51.466103|13.516408|Oberstufenzentrum - Abteilung 2/3
51.455645|13.520758|Oberstufenzentrum - Abteilung 4
51.461708|13.518280|Oberstufenzentrum - Abteilung 5
51.459953|13.536728|Oberstufenzentrum - Abteilung 5 - GGZ
51.689449|13.225914|Oberstufenzentrum - Abteilung 6/7
</gmap>