Standorte
<gmap lat="51.57" long="13.52" zoom="8" width="640" height="400" precision="18" type="hybrid">
points: 51.455043|13.520994|Internatsverband Elsterwerda 51.630399|13.701990|Allgemeine Förderschule Finsterwalde, Förderschule für geistig Behinderte Finsterwalde 51.693429|13.223505|Allgemeine Förderschule Herzberg, Förderschule für geistig Behinderte Herzberg 51.587163|13.233311|Astrid-Lindgren-Grundschule 51.627035|13.577514|Berg-Grundschule Doberlug-Kirchhain 51.527746|13.400783|Echtermeyer Gymnasium 51.693575|13.226906|Elsterlandgrundschule Grundschule 51.635014|13.713759|Evangelische Grundschule Finsterwalde 51.594079|13.426205|Evangelische Grundschule Tröbitz 51.638466|13.560653|Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain, Gerberstadt Gymnasium 51.470865|13.387388|Förderschule für geistig Behinderte Oschätzchen 51.496868|13.553991|Goethe-Grundschule Hohenleipisch 51.725257|13.382024|Grund- und Oberschule "Ernst Legal" Schlieben 51.548190|13.355234|Grundschule "Erich-Schindler" Wahrenbrück 51.815480|13.225876|Grundschule "Otto Nagel" Schönewalde 51.513974|13.393375|Grundschule Bad Liebenwerda 51.740732|13.766277|Grundschule Crinitz 51.613207|13.711833|Grundschule Finsterwalde Nehesdorf 51.381722|13.676176|Grundschule Großthiemig 51.407020|13.569285|Grundschule Gröden 51.387069|13.612661|Grundschule Hirschfeld 51.760967|13.467854|Grundschule Hohenbucko 51.658308|13.712461|Grundschule Massen, Oberschule Massen 51.433093|13.218559|Grundschule Mühlberg/Elbe 51.469923|13.297309|Grundschule Neuburxdorf 51.639325|13.694737|Grundschule Nord Finsterwalde 51.425424|13.487982|Grundschule Prösen 51.567827|13.570229|Grundschule Rückersdorf 51.607240|13.858797|Grundschule Sallgast 51.710162|13.632579|Grundschule Sonnewalde 51.632420|13.710718|Grundschule Stadtmitte Finsterwalde 51.596378|13.307732|Grundschule Uebigau
51.460752|13.502122|Allgemeine Förderschule Elsterwerda
51.474086|13.502871|Grundschule Elsterwerda-Biehla
51.462052|13.508704|Oberschule Elsterwerda
51.454294|13.524181|Elsterschloss-Gymnasium
51.578176|13.234298|Friedrich-Stoy-Gymnasium
51.690450|13.514085|Grundschule Trebbus
51.636311|13.71288|Oberstufenzentrum - Abteilung 1
51.466103|13.516408|Oberstufenzentrum - Abteilung 2/3
51.455645|13.520758|Oberstufenzentrum - Abteilung 4
51.461708|13.518280|Oberstufenzentrum - Abteilung 5
51.459953|13.536728|Oberstufenzentrum - Abteilung 5 - GGZ
51.689449|13.225914|Oberstufenzentrum - Abteilung 6/7
</gmap>